Strona główna > Ranking klubowy
| Styl dowolny | Styl grzbietowy | Styl motylkowy | Styl klasyczny | Styl zmienny | ||
| 11 lat i młodsi | Kobiety: | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m |
| Mężczyźni: | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | |
| 12 lat | Kobiety: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m |
| Mężczyźni: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 13 lat | Kobiety: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m |
| Mężczyźni: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 14 lat | Kobiety: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m |
| Mężczyźni: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 15 lat | Kobiety: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m |
| Mężczyźni: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 16 lat | Kobiety: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m |
| Mężczyźni: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 17 lat | Kobiety: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m |
| Mężczyźni: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 18 lat | Kobiety: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m |
| Mężczyźni: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 19 lat i starsi | Kobiety: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m |
| Mężczyźni: | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |











